Name: PALOMAR ORTIZ-PATIŃO
Land:

Nummer: C 02108 ACA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
556 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 770,760 445000 686
36 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1356,673 281000 828
10 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1383,107 325000 788
128 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 911,461 583000 653
681 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 202,896 356000 793
27 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1314,025 402000 723
55 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1214,729 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
95 PALOMAR ORTIZ-PATIŃOC 02108 ACA498,38000,00 - 093,45 - 095,77 - 098,86 - 014,25 - 096,40 - 019,10 - 080,55


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert